程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15172763989
售后熱線:15172777190
郵箱:645587625@qq.com
網(wǎng)址:http://www.my99.cc
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
程力威CLW5181TDYKL6多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5181TDYKL6 | 公告批次 | 322 |
外形尺寸(mm) | 9580,9280,8980,8680,7770×2530×3730 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7570,7505 |
整備質(zhì)量(kg) | 10300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7770/3950/2560;8680/4500/2920;8680/4700/2720;8980/5000/2720;9280/5300/2720;9580/5600/2720,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,防護(hù)材料:Q235B碳鋼。后下部防護(hù)采用焊接連接,防護(hù)材料:Q23**碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS。 |
程力威CLW5181TDYKL6多功能抑塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2560,1260/2920,1260/2720,1260/2720,1260/2720, |
程力威CLW5181TDYKL6多功能抑塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
合作熱線:15172763989
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)站:http://www.my99.cc