程力專用汽車股份有限公司
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15172763989
售后熱線:15172777190
郵箱:645587625@qq.com
網(wǎng)址:http://www.my99.cc
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
國六 福田G9面包冷藏車,整車型號(hào):BJ5039XLC-E1,整車尺寸:5380X1920X2545,箱體尺寸:2860x1630x1410,箱內(nèi)容積:6.6立方,單排座椅,國六汽油排放標(biāo)準(zhǔn),2.0排量,沈陽航天三菱汽車4K22D4M發(fā)動(dòng)機(jī),160馬力,盲窗、前暖風(fēng)、前空調(diào)。整備質(zhì)量:2248kg,額定載重量:522kg,總質(zhì)量:2900kg,軸距:3110mm,**高車速:150Km/h
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 323 |
產(chǎn)品名稱 | BJ5039XLC-E1型冷藏車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZPD9J68R01Y |
總質(zhì)量(Kg) | 2900 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 522,392,327 | 外形尺寸(mm) | 5380×1920×2285,2445,2465,2475,2485,2495,2545 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2248 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,2+2,2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/17 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1080 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/4 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3110 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 195R15C |
前輪距(mm) | 1655 | 后輪距(mm) | 1650 |
軸荷(Kg) | 1300/1600 | **高車速(Km/h) | 150 |
其它 | 1.ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.2.ABS系統(tǒng)**方式:四通道四傳感器式.3.選用發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為110kW.4.選裝鋁輪、輪罩、不同顏色鋼輪、另一種前保險(xiǎn)杠和前格柵、倒車?yán)走_(dá)、半盲窗狀態(tài).5.選裝內(nèi)置式制冷機(jī)組整車高度為2285mm;三豐制冷機(jī)組時(shí)整車高度為2445mm;美國冷**制冷機(jī)組時(shí)整車高度為2485mm;凱雪制冷機(jī)組時(shí)整車高度為2485mm;開利制冷機(jī)組時(shí)整車高度為2495mm;開利CITIMAX制冷機(jī)組時(shí)整車高度為2465mm;韓亞制冷機(jī)組時(shí)整車高度為2475mm;信華泰機(jī)組時(shí)整車高度為2475mm;信華泰TF機(jī)組時(shí)整車高度為2495mm;凱達(dá)制冷機(jī)組時(shí)整車高度為2485mm;愛斯制冷機(jī)組時(shí)整車高度為2545mm | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | 承載式車身 | ||
燃料種類 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4K22D4M | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2378 | 118 |
程力專用汽車股份有限公司
合作熱線:15172763989
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)站:http://www.my99.cc