程力專用汽車股份有限公司
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15172763989
售后熱線:15172777190
郵箱:645587625@qq.com
網(wǎng)址:http://www.my99.cc
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
國六 躍進3.26米柴油冷藏車,整車型號:SH5043XLCPEDBNZ,底盤型號:SH1043PEDBNZ,S80單排駕駛室,國六全柴Q23-95E60發(fā)動機,95馬力,5檔變速器,185R15后雙胎,方向助力,空調(diào),導(dǎo)流罩,中控鎖,電動玻璃,遙控鑰匙,3t后橋,3/4+5雙層板簧,油剎,前盤制動,ABS,2650軸距。整車尺寸:5150×1805×2640(mm),箱體內(nèi)尺寸:3260×1650×1680(mm),廂體采用內(nèi)外玻璃鋼、中間8cm高密度保溫板,底板為防滑花紋鋁板,不銹鋼門鎖件。安裝-15度制冷機組。
提供:合格證、**,使用說明書、保修手冊、備胎、隨車工具。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 躍進牌 | 公告批次 | 330 |
產(chǎn)品名稱 | SH5043XLCPEDBNZ型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ZPWAZ6F001J |
總質(zhì)量(Kg) | 4125 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5150,5440,5840×1705,1805,1935×2200,2640,2740 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2500 | 貨廂尺寸(mm) | 3260,3550,3950,3120,3520×1550,1650,1780×1230,1680,1780 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.65 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1410,1090/1500,1090/1650 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2650,2850,3** |
軸荷(Kg) | 1450/2675 | **高車速(Km/h) | ** |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SH1043PEDBNZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 躍進牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340,5660×1630,1812×2060,2435 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1223,1405 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
程力專用汽車股份有限公司
合作熱線:15172763989
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)站:http://www.my99.cc