程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15172763989
售后熱線:15172777190
郵箱:645587625@qq.com
網(wǎng)址:http://www.my99.cc
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 東風(fēng)145擺臂式垃圾車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 12495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6595,6295 | 額定質(zhì)量(Kg) | 5705,6005 |
接近角/離去角 | 24/12,26/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8120,7920,7820,7620,7570,7370x2500x3350 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1128GLJ2 | 彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5**,4400 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
前輪距 | 1760,1910,1960,1810,1750 | 后輪距 | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 | 132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
合作熱線:15172763989
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)站:http://www.my99.cc