程力專用汽車股份有限公司
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15172763989
售后熱線:15172777190
郵箱:645587625@qq.com
網(wǎng)址:http://www.my99.cc
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
國(guó)六 東風(fēng)天錦小三軸7.7米冷藏車,整車型號(hào):DFH5240XLCEX,底盤(pán)型號(hào):DFH1250E,整車尺寸:9900×2600×3960,廂體尺寸:7680×2440×2450,龍擎260馬力DDi75E260-60,法士特8檔變速箱(帶超速檔)、4.5噸前橋、9噸435德納后橋、11R22.5
18PR輪胎、400升鋁合金油箱、多媒體9寸大屏、交車禮包四件套。廂體采用內(nèi)外玻璃鋼、中間8CM
厚聚氨酯保溫板、底板為鋁平板,不銹鋼門(mén)鎖件,廂體加裝雙開(kāi)側(cè)門(mén),安裝凱雪KX860機(jī)組,其余標(biāo)配。(備注:保整車外尺寸,加裝工具箱。)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 337 |
產(chǎn)品名稱 | DFH5240XLCEX型冷藏車 | 產(chǎn)品號(hào) | APG9R6MF06H |
總質(zhì)量(Kg) | 24500 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14870,14805,13930,13865 | 外形尺寸(mm) | 9900,10800,12000,9000, |
整備質(zhì)量(Kg) | 9500,10440 | 貨廂尺寸(mm) | 7680,8580,9680,6680, |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.57,1.34 |
接近角/離去角(°) | 18/12,18/8 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2405,1400/3155,1400/2105, |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1995+4**,1995+5000,1995+5450, |
軸荷(Kg) | 6500/6500/11500 | **高車速(Km/h) | 89,105 |
其它 | 隨底盤(pán)選裝前霧燈,選裝側(cè)窗玻璃,駕駛室頂部選裝導(dǎo)流罩,選裝車門(mén)裙板,選裝無(wú)車門(mén)裙板,選裝與車身顏色相同的前保險(xiǎn)杠,選裝側(cè)轉(zhuǎn)向燈,選裝前下視鏡,選裝高頂駕駛室;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)和不開(kāi)門(mén),選裝廂體結(jié)構(gòu),選裝后處理結(jié)構(gòu)形式,選裝儲(chǔ)氣筒位置,選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組,選裝前置式,底置式制冷機(jī)組;選裝尾板,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長(zhǎng)度為295mm;選裝尾板時(shí)僅選用斷面尺寸Φ121mm的后防護(hù),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,離地高度470mm;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度480mm,460mm,440mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司、ABS-E(4S/4M)/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;DDi75E260-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為30.2L/**km,DDi75E300-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為30.2L/**km,D6.7NS6B260發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為30.2L/**km.選裝限速裝置,限速89km/h.該車可選裝ETC. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250E | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán)(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9700,10600,11900,8900×2450, | 輪胎數(shù) | 8 |
接近角/離去角(°) | 18/20,18/16 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/4+3,3/3/10+8 | 前輪距(mm) | 1915/1915,1930/1930,1980/1980 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E260-60 DDi75E300-60 D6.7NS6B260 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7500 7500 6700 | 190 220 191 |
程力專用汽車股份有限公司
合作熱線:15172763989
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)站:http://www.my99.cc