程力專用汽車股份有限公司
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15172763989
售后熱線:15172777190
郵箱:645587625@qq.com
網(wǎng)址:http://www.my99.cc
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
國(guó)六 福田奧鈴大黃蜂6.8米冷藏車,整車型號(hào):BJ5186XLC-1M,底盤(pán)型號(hào):BJ1186VKPFK-1M,整車尺寸:8900×2600×3850mm,箱體內(nèi)尺寸:6600×2450×2400mm,軸距:5150mm,總質(zhì)量:18000kg,整備質(zhì)量:9875Kg,額定載質(zhì)量:7995Kg,匹配康明斯220發(fā)動(dòng)機(jī),法士特8檔箱,2200駕駛室,晝行燈,電動(dòng)翻轉(zhuǎn),巡航,13**H電池,后視鏡,電調(diào)加熱,多功能方向盤(pán),氣囊座椅,中間座椅前后鼓式,600L燃油箱11R22.5
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 338 |
產(chǎn)品名稱 | BJ5186XLC-1M型冷藏車 | 產(chǎn)品號(hào) | ANVZ36NA07S |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7995,7930 | 外形尺寸(mm) | 8200,8900,9300×2600×3850,3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9875 | 貨廂尺寸(mm) | 5900,6600,7000×2450×2400,2500 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.82 |
接近角/離去角(°) | 18/11 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2130,1270/2480,1270/2880 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4800,5150 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | **,89 |
其它 | ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,3550D-1010/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝導(dǎo)流罩,霧燈可取消,選裝液壓尾板,液壓尾板質(zhì)量550kg,收起時(shí)水平長(zhǎng)度為300mm.選裝貨廂開(kāi)門形式.側(cè)防護(hù)材料材質(zhì):熱板A-3.0-GB/T 709.后防護(hù)材料材質(zhì):510L-6.0-GB/T 709.連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸:120mm*60mm,離地高度:465mm.F4.5NS6B220發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值:23.1L/**km.貨廂內(nèi)尺長(zhǎng)7000mm只5150mm軸距選裝.選裝限速裝置,限速89km/h.B6.2NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值:23.6L/**km.F4.5NS6B190發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值:23.1L/**km.選裝高頂駕駛室.選裝前圍,選裝450L雙油箱,選裝高頂駕駛室?guī)?dǎo)流罩 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1186VKPFK-1M | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán)(二類) |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8350,8900×2400,2430,2460×2810,3680,3370 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8,3/4+3,10/8+8 | 前輪距(mm) | 1922,1970,2020,1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1830,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F4.5NS6B220 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 6200 4500 | 162 169 140 |
程力專用汽車股份有限公司
合作熱線:15172763989
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)站:http://www.my99.cc