程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):15172763989
售后熱線(xiàn):15172777190
郵箱:645587625@qq.com
網(wǎng)址:http://www.my99.cc
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
解放單橋徐工8噸隨車(chē)吊主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | XGS5182JSQJ6 | 公告批次 | 359 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3550,3580,3710,3650 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6515,6450 |
整備質(zhì)量(kg) | 11355 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
徐工牌XGS5182JSQJ6型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1180P62K1L2E6Z | 底盤(pán)品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1928,1827,1800,1950 |
軸 距(mm) | 5300,5000,4700 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
接近離去角 | 17/20,17/22,13/14 | 前懸后懸 | 1400/1565,1400/2500,1400/3100,1400/2200 |
徐工牌XGS5182JSQJ6型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139 |
CA4DK1-22E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165 |
CA6DH1-24E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179 |
CA6DK1-26E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195 |
CA6DH1-22E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165 |
CA6DH1-24E61 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179 |
CA4DK1-22E61 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165 |
CA6DH1-22E61 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165 |
CA4DK1A18E61 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139 |
CA4DK1-22E62 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
起重機(jī)型號(hào),**起升載荷及質(zhì)量分別為(Kg): SQS220:9000,2800.側(cè)后防護(hù)為金屬護(hù)欄,材料Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)連接方式焊接,后防護(hù)離地高度450mm,截面高度120mm,截面寬度50mm.選裝欄板形式,選裝操縱座椅形式選裝爬梯.隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉.已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL.隨車(chē)起重機(jī)主要由水平支腿,垂直支腿,轉(zhuǎn)向基座和起重吊臂組成,主要用于實(shí)現(xiàn)貨物自行裝卸的起重舉升.適應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DK1-22E6、CA4DK1-18E6、CA6DH1-24E6、CA6DH1-22E6 、CA6DK1-26E6油耗值為25.6L/100km、25.6L/100km、26.92L/100km、26.92L/100km、24.77L/100km.僅適用軸距5000mm和5300mm.裝備限速裝置,限速89km/h.選裝支腿樣式,選裝操縱樣式.選裝液壓油箱,選裝散熱器,選裝爬梯和無(wú)爬梯樣式.選裝工具箱.隨底盤(pán)選裝駕駛室.隨底盤(pán)選裝燃油箱、濾清器、尿素罐布置.選裝折臂式起重機(jī),起重機(jī)型號(hào),**起升載荷及質(zhì)量分別為(Kg): SQZ160:8000,2800.選裝液壓油箱位置,選裝尿素罐位置.選裝后支腿樣式. |
單橋隨車(chē)吊,8噸隨車(chē)吊,隨車(chē)吊廠家,隨車(chē)吊銷(xiāo)售,歡迎電詢(xún):15172763989 陳 謙
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
合作熱線(xiàn):15172763989
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)站:http://www.my99.cc